Prezesi
Związków i Klubów Sportowych
Członków Warmińsko Mazurskiej Federacji Sportu
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 20.12.2021r,, zgodnie z § 24 oraz §17 Statutu podjął uchwałę w sprawie zwołania na dzień 19.02.2022 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
Informujemy, iż Zarząd zgodnie z § 20 Statutu dokonał podziału mandatów.
Przypominamy, że podstawą do ustalenia klucza wyborczego były dwie przesłanki tj. uwarunkowania statutowe oraz dokonania sportowe w latach 2016 – 2019.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy Al. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie.
Początek o godz. 10.00 w terminie pierwszym, zaś o godz. 10.15 w terminie drugim.
Zarząd Federacji zwraca się z uprzejmą prośbą o pisemne lub mailowe przekazanie imion i nazwisk Delegatów w celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania do dnia 10 lutego 2022r. na adres Federacji.
Wszelkie informacje, dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczego będą zamieszczane na bieżąco pod nowym adresem strony: www.wmfs.olsztyn.pl
Liczba mandatów dla poszczególnych członków W-MFS
na Walne Zebranie Sprawozdawcze:
1 | W-M O Z Taekwondo Olimpijskiego | 8 mandatów |
2 | W-M O Z Żeglarski | 8 mandatów |
3 | W – M Z Lekkiej Atletyki | 7 mandatów |
4 | W -M Z Kajakowy | 5 mandatów |
5 | W- M Z Piłki Siatkowej | 5 mandatów |
6 | W – M O Z Pływacki | 5 mandatów |
7 | W – M Z Piłki Nożnej | 5 mandatów |
8 | W – M Z Zapaśniczy | 4 mandaty |
9 | W – M Z Piłki Ręcznej | 4 mandaty |
10 | KS Orzeł Elbląg | 4 mandaty |
11 | W -M Z Koszykówki | 3 mandaty |
12 | W – M Z Boksu Amatorskiego | 3 mandaty |
13 | W – M Z Tenisa Stołowego | 3 mandaty |
14 | W – M Z Kolarski | 3 mandaty |
15 | W- M O Z Towarzystw Wioślarskich | 3 mandaty |
16 | UKS – SMS Olsztyn | 3 mandaty |
17 | W – M O Z Judo | 3 mandaty |
18 | W – M O Z Podnoszenia Ciężarów | 3 mandaty |
19 | W – Z Kickboxingu | 3 mandaty |
20 | W – M Z Szachowy | 2 mandaty |
21 | W- M Z Triathlonu | 2 mandaty |
22 | W – M Karate / kyokushin/ | 2 mandaty |
23 | W – M Z Badmintona | 2 mandaty |
24 | W – M Z Taekwon-do ITF | 2 mandaty |
25 | W – M Z Pięcioboju Nowoczesnego | 2 mandaty |
26 | W -M Z Strzelectwa Sportowego | 2 mandaty |
27 | W – M O Z Tenisowy | 2 mandaty |
28 | UKS „Yankees” Działdowo | 2 mandaty |
29 | W – M Z Jeździecki | 2 mandaty |
30 | UKS „Szóstka” Elbląg / łyżwiarstwo figurowe/ | 2 mandaty |
31 | UKS „ Riposta” Olsztyn /szermierka/ | 2 mandaty |
32 | UKS „Hajduczek” Olsztyn / szermierka/ | 2 mandaty |
33 | Stowarzyszenie „Arrachion” Olsztyn | 2 mandaty |
34 | W- M O Z Rugby | 2 mandaty |
35 | W-MKS Olsztyn | 2 mandaty |
36 | UKS Short Track Giżycko | 2 mandaty |
37 | UKS „NIPPON” Olsztyn | 2 mandaty |
38 | W-M Z Brydża Sportowego | 2 mandaty |
Zebranie odbywa się pod Honorowym Patronatem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego